DISTRIBUTOR PULSA AGEN PULSA DEALER PULSA ELEKTRIK VOUCHER PLN VOUCHER GAME ONLINE MURAH TRANSAKSI CEPAT SATU NOMOR UNTUK SEMUA OPERATOR SELULER
Search results for paket im3 2000 sms (1)
DAFTAR HARGA
640 days
by admin
DAFTAR HARGA
=======
Daftar harga terbaru juga bisa dicek langsung melalui sms/ponsel maupun Yahoo Messenger, setelah Anda mendaftar.
Dengan format: h.kodevoucher.pin. Contohnya: h.a.1234 (untuk mengecek AS). Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
Update Harga: 17 Mei 2012 – jam : 11.55 wib
Simpati Kode: S
| S5 | Simpati 5.000 | 5.775 |
| S10 | Simpati 10.000 | 10.775 |
| S20 | Simpati 20.000 | 20.650 |
| S25 | Simpati 25.000 | 25.550 |
| S50 | Simpati 50.000 | 49.850 |
| S100 | Simpati 100.000 | 97.850 |
Kartu As Kode: A
| A5 | As 5.000 | 5.775 |
| A10 | As 10.000 | 10.775 |
| A15 | As 15.000 | 15.400 |
| A20 | As 20.000 | 20.650 |
| A25 | As 25.000 | 25.550 |
| A50 | As 50.000 | 49.850 |
| A100 | As 100.000 | 97.850 |
Im3 Kode: I
| IS5 | IM3 sms 5.000 | 5.300 |
| IS10 | IM3 Paket 250 sms | 10.300 |
| IS25 | IM3 Paket 2000sms | 25.025 |
| IG5 | IM3 GPRS 5.000 | 5.300 |
| I5 | IM3 5.000 | 5.300 |
| I10 | IM3 10.000 | 10.300 |
| I25 | IM3 25.000 | 25.025 |
| I50 | IM3 50.000 | 49.550 |
| I100 | IM3 100.000 | 98.550 |
Mentari Kode: M
| MS5 | Mentari sms 5.000 | 5.300 |
| MS10 | Mentari Paket 250sms | 10.300 |
| MS25 | Mentari Paket 2000sms | 25.025 |
| MG5 | Mentari GPRS 5.000 | 5.300 |
| M5 | Mentari 5.000 | 5.300 |
| M10 | Mentari 10.000 | 10.300 |
| M25 | Mentari 25.000 | 25.025 |
| M50 | Mentari 50.000 | 49.550 |
| M100 | Mentari 100.000 | 98.550 |
Indosat Broadband (IM2) Kode: IB
| IB5 | IM2 BROOM 5 | 5.300 |
| IB10 | IM2 BROOM 10 | 10.300 |
| IB25 | IM2 BROOM 25 | 25.025 |
| IB50 | IM2 BROOM 50 | 49.550 |
| IB100 | IM2 BROOM 100 | 98.550 |
Starone Kode: O
| O5 | Starone 5.000 | 5.200 |
| O10 | Starone 10.000 | 10.225 |
| O20 | Starone 20.000 | 19.900 |
| O25 | Starone 25.000 | 24.900 |
| O50 | Starone 50.000 | 49.350 |
| O100 | Starone 100.000 | 98.550 |
Xl Kode: X
| X1 | XL 1.000 | 1.250 |
| X5 | XL 5.000 | 5.550 |
| X10 | XL 10.000 | 10.550 |
| X25 | XL 25.000 | 25.500 |
| X50 | XL 50.000 | 50.500 |
| X100 | XL 100.000 | 100.450 |
Flexi Kode: F
| F5 | Flexi 5.000 | 5.025 |
| F10 | Flexi 10.000 | 9.825 |
| F20 | Flexi 20.000 | 19.325 |
| F50 | Flexi 50.000 | 46.950 |
| F100 | Flexi 100.000 | 93.550 |
Esia Kode: ES
| ES1 | Esia 1.000 | 1.200 |
| ES5 | Esia 5.000 | 5.250 |
| ES10 | Esia 10.000 | 10.200 |
| ES15 | Esia 15.000 | 15.050 |
| ES20 | Esia 20.000 | 20.100 |
| ES25 | Esia 25.000 | 25.050 |
| ES50 | Esia 50.000 | 49.900 |
| ES100 | Esia 100.000 | 99.550 |
Three Kode: T
| T1 | Three 1.000 | 1.115 |
| T2 | Three 2.000 | 2.115 |
| T3 | Three 3.000 | 3.100 |
| T5 | Three 5.000 | 5.025 |
| T10 | Three 10.000 | 9.975 |
| T20 | Three 20.000 | 19.850 |
| T30 | Three 30.000 | 29.650 |
| T50 | Three 50.000 | 49.550 |
| T100 | Three 100.000 | 98.550 |
Hepi Kode: H
| H5 | Hepi 5.000 | 5.175 |
| H10 | Hepi 10.000 | 10.025 |
| H25 | Hepi 25.000 | 24.825 |
| H50 | Hepi 50.000 | 49.150 |
Fren Kode: FR
| FR10 | Fren 10.000 | 9.925 |
| FR25 | Fren 25.000 | 24.825 |
| FR50 | Fren 50.000 | 48.650 |
| FR100 | Fren 100.000 | 98.450 |
Smart Kode: SM
| SM5 | Smart 5.000 | 5.075 |
| SM10 | Smart 10.000 | 10.000 |
| SM20 | Smart 20.000 | 19.900 |
| SM50 | Smart 50.000 | 49.550 |
| SM100 | Smart 100.000 | 98.950 |
Ceria Kode: C
| C5 | Ceria 5.000 | 4.975 |
| C10 | Ceria 10.000 | 9.750 |
| C20 | Ceria 20.000 | 19.450 |
| C50 | Ceria 50.000 | 48.650 |
Axis Kode: AX
| AX1 | Axis 1.000 | 1.175 |
| AX2 | Axis 2.000 | 2.210 |
| AX5 | Axis 5.000 | 5.000 |
| AX10 | Axis 10.000 | 9.825 |
| AX20 | Axis 20.000 | 19.550 |
| AX25 | Axis 25.000 | 24.350 |
| AX50 | Axis 50.000 | 48.800 |
| AX100 | Axis 100.000 | 97.550 |



